Chiude il secondo turno della Music Battle dedicata a Super Mario Galaxy. Questa è stata una sfida molto più serrata rispetto al turno precedente, visto che ciascuno di questi brani era particolarmente iconico o amato dai fan. Ma una scelta andava pur fatta, e alla fine hanno prevalso solo due brani per ciascun girone. Questi brani (6 in totale) si daranno battaglia nella finalissima, che inizierà martedì 27 ottobre alle 15:00. Siete pronti? Andiamo a scoprire quali sono!
Commentate pure con la vostra opinione: il vostro brano preferito ce l'ha fatta o è rimasto fuori? Sono passati quelli che vi aspettavate?
Brano | Voti | Percentuale |
---|---|---|
Super Mario Galaxy | 17 | 22,08% |
Space Junk Road | 14 | 18,18% |
Egg Planet | 12 | 15,58% |
King Bowser | 10 | 12,99% |
Gateway Galaxy | 10 | 12,99% |
The Star Festival | 7 | 9,09% |
Family | 6 | 7,79% |
Daybreak – A New Dawn | 1 | 1,30% |
A Tense Moment | 0 | 0,00% |
Gusty Garden Galaxy | 14 | 28,00% |
Rosalina in the Observatory 3 | 11 | 22,00% |
Luma | 8 | 16,00% |
Enter the Galaxy | 5 | 10,00% |
A Wish | 4 | 8,00% |
Rosalina in the Observatory 2 | 4 | 8,00% |
Birth | 2 | 4,00% |
Heavy Metal Mecha-Bowser | 2 | 4,00% |
Course Select | 0 | 0,00% |
Buoy Base Galaxy | 15 | 26,79% |
The Galaxy Reactor | 11 | 19,64% |
Final Battle with Bowser | 9 | 16,07% |
Battlerock Galaxy | 6 | 10,71% |
The Honeyhive | 5 | 8,93% |
Overture | 5 | 8,93% |
Interlude | 2 | 3,57% |
Buoy Base Galaxy – Undersea | 2 | 3,57% |
The Fiery Stronghold | 1 | 1,79% |
Come sempre vi ricordo che le percentuali non significano molto: dipendono interamente dalla difficoltà del girone. Un brano che ha vinto per il rotto della cuffia nel turno due potrebbe anche rivelarsi il vincitore in finale.
Che dire, a martedì per la finale!