Buonasera a tutti e benvenuti al Tour Natalizio del Mario's Castle! Questa edizione ha raggiunto i 13 iscritti, per cui abbiamo stabilito i gironi in questo modo: 7 persone nel turno pomeridiano delle 16 e 6 nel turno serale delle 21.
EDIT: a causa del ritiro di Dr Love dal torneo, i partecipanti saranno 12, con ogni turno da 6 partecipanti.
Vi ricordiamo le piste permesse in questo Tour, insieme alla selezione Casuale:
Vi ricordiamo di visitare questo link se volete altre informazioni riguardo svolgimento e regolamento.
I punteggi saranno:
1° - 10 punti
2° - 8 punti
3° - 6 punti
4° - 4 punti
5° - 2 punti
6° - 1 punto
Turno 1
Girone A - domenica 22 dicembre ore 16:00
CAPOGRUPPO Ganondan
- AndrewPixel
- Capopanzone
- Duraner Hawkeye
- Dr Love
- IperDan
- Super1033
Girone B - domenica 22 dicembre ore 21:00
CAPOGRUPPO Stormkyleis
- mud
- TheMarioVariable
- Zigoon
- Auros
- Lorenzooone
Turno 2
Girone A - giovedì 26 dicembre ore 16:00
CAPOGRUPPO Auros
- Capopanzone
- Stormkyleis
- AndrewPixel
- Super1033
- TheMarioVariable
Girone B - giovedì 26 dicembre ore 21:00
CAPOGRUPPO Ganondan
- Zigoon
- Duraner Hawkeye
- Lorenzooone
- mud
- IperDan
Turno 3
Girone A - venerdì 27 dicembre ore 16:00
CAPOGRUPPO AndrewPixel
- TheMarioVariable
- Zigoon
- Capopanzone
- IperDan
- Super1033
Girone B - venerdì 27 dicembre ore 21:00
CAPOGRUPPO Stormkyleis
- Lorenzooone
- mud
- Auros
- Ganondan
- Duraner Hawkeye
Turno 4
Girone A - sabato 28 dicembre ore 16:00
CAPOGRUPPO Stormkyleis
- Capopanzone
- AndrewPixel
- Duraner Hawkeye
- TheMarioVariable
- Super1033
Girone B - sabato 28 dicembre ore 21:00
CAPOGRUPPO Auros
- mud
- Ganondan
- Zigoon
- IperDan
- Lorenzooone
Turno 5
Girone A - lunedì 30 dicembre ore 16:00
CAPOGRUPPO Stormkyleis
- mud
- Zigoon
- Auros
- AndrewPixel
- Capopanzone
Girone B - lunedì 30 dicembre ore 21:00
CAPOGRUPPO Ganondan
- TheMarioVariable
- IperDan
- Duraner Hawkeye
- Lorenzooone
- Super1033
Classifica parziale
1) Ganondan - 70 + 61 + 56 + 60 = 247 punti
2) Mud - 70 + 45 + 57 + 50 = 222 punti
3) Super1033 - 46 + 56 + 48 + 60 = 210 punti
4) Zigoon - 54 + 42 + 54 + 45 = 195 punti
5) TheMarioVariable - 41 + 47 + 52 + 52 = 192 punti
6) IperDan - 40 + 36 + 64 + 46 = 186 punti
7) Stormkyleis - 24 + 42 + 40 + 47 = 153 punti
8) Auros - 30 + 44 + 42 + 27 = 143 punti
9) Duraner Hawkeye - 37 + 31 + 29 + 27 = 124 punti
10) AndrewPixel - 30 + 38 + 22 + 31 = 121 punti
11) Lorenzooone - 31 + 33 + 24 + 20 = 108 punti
12) Capopanzone - 30 + 21 + 8 + 31 = 90 punti
13) Dr Love - (RITIRATO)
Importante: nel caso dovessero verificarsi diverse assenze, abbiamo stabilito per domenica 29 dicembre alle 16:00 il girone di recupero, nel caso abbiate dovuto saltare uno o più turni.
Buon Tour natalizio a tutti, e buon divertimento!
Classifica turno 1 girone a:
-Ganondan: (8+10+10+10+10+8+10+4)= 70
-Super1033: (10+8+3+6+6+1+6+6)= 46
-IperDan: (3+4+8+8+3+3+3+8)= 40
-Duraner Hawkeye: (6+6+6+1+1+6+1+10)= 37
-Capopanzone: (4+1+4+4+4+2+8+3)= 30
-AndrewPixel: (1+3+1+2+8+10+4+1)= 30
-Dr Love: (2+2+2+3+2+4+2+2)= 19
-Ganondan: (8+10+10+10+10+8+10+4)= 70
-Super1033: (10+8+3+6+6+1+6+6)= 46
-IperDan: (3+4+8+8+3+3+3+8)= 40
-Duraner Hawkeye: (6+6+6+1+1+6+1+10)= 37
-Capopanzone: (4+1+4+4+4+2+8+3)= 30
-AndrewPixel: (1+3+1+2+8+10+4+1)= 30
-Dr Love: (2+2+2+3+2+4+2+2)= 19
Classifica Turno 1 Girone B:
1) Mud - (8 + 8 + 8 + 10 + 8 + 10 + 10 + 8) = 70 punti
2) Zigoon - (10 + 10 + 2 + 2 + 10 + 8 + 4 + 6) = 54 punti
3) TheMarioVariable - (6 + 2 + 10 + 8 + 2 + 1 + 8 + 4) = 41 punti
4) Lorenzooone - (4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 4 + 2 + 1) = 31 punti
5) Auros - (1 + 6 + 1 + 1 + 4 + 6 + 1 + 10) = 30 punti
6) Stormkyleis - (2 + 1 + 4 + 6 + 1 + 2 + 6 + 2) = 24 punti
Classifica parziale del Turno 1
1) Ganondan, Mud - 70 punti
3) Zigoon - 54 punti
4) Super1033 - 46 punti
5) TheMarioVariable - 41 punti
6) IperDan - 40 punti
7) Duraner Hawkeye - 37 punti
8) Lorenzooone - 31 punti
9) Auros, Capopanzone, AndrewPixel - 30 punti
12) Stormkyleis - 24 punti
13) Dr Love - 19 punti
Ci rivediamo il 26 dicembre per il turno 2!
1) Mud - (8 + 8 + 8 + 10 + 8 + 10 + 10 + 8) = 70 punti
2) Zigoon - (10 + 10 + 2 + 2 + 10 + 8 + 4 + 6) = 54 punti
3) TheMarioVariable - (6 + 2 + 10 + 8 + 2 + 1 + 8 + 4) = 41 punti
4) Lorenzooone - (4 + 4 + 6 + 4 + 6 + 4 + 2 + 1) = 31 punti
5) Auros - (1 + 6 + 1 + 1 + 4 + 6 + 1 + 10) = 30 punti
6) Stormkyleis - (2 + 1 + 4 + 6 + 1 + 2 + 6 + 2) = 24 punti
Classifica parziale del Turno 1
1) Ganondan, Mud - 70 punti
3) Zigoon - 54 punti
4) Super1033 - 46 punti
5) TheMarioVariable - 41 punti
6) IperDan - 40 punti
7) Duraner Hawkeye - 37 punti
8) Lorenzooone - 31 punti
9) Auros, Capopanzone, AndrewPixel - 30 punti
12) Stormkyleis - 24 punti
13) Dr Love - 19 punti
Ci rivediamo il 26 dicembre per il turno 2!
Classifica Turno 2 Girone A
1) Super1033 - (8 + 8 + 10 + 4 + 4 + 8 + 6 + 8) = 56 punti
2) TheMarioVariable - (10 + 1 + 2 + 8 + 10 + 4 + 2 + 10) = 47 punti
3) Auros - (2 + 6 + 6 + 2 + 8 + 10 + 4 + 6) = 44 punti
4) Stormkyleis - (6 + 4 + 8 + 10 + 1 + 1 + 10 + 2) = 42 punti
5) AndrewPixel - (1 + 10 + 1 + 6 + 6 + 2 + 8 + 4) = 38 punti
6) Capopanzone - (4 + 2 + 4 + 1 + 2 + 6 + 1 + 1) = 21 punti
A stasera con il Girone B!
1) Super1033 - (8 + 8 + 10 + 4 + 4 + 8 + 6 + 8) = 56 punti
2) TheMarioVariable - (10 + 1 + 2 + 8 + 10 + 4 + 2 + 10) = 47 punti
3) Auros - (2 + 6 + 6 + 2 + 8 + 10 + 4 + 6) = 44 punti
4) Stormkyleis - (6 + 4 + 8 + 10 + 1 + 1 + 10 + 2) = 42 punti
5) AndrewPixel - (1 + 10 + 1 + 6 + 6 + 2 + 8 + 4) = 38 punti
6) Capopanzone - (4 + 2 + 4 + 1 + 2 + 6 + 1 + 1) = 21 punti
A stasera con il Girone B!
Classifica turno 2 girone B:
1)Ganondan: (10+10+10+8+10+1+8+4)= 61
2)Mud: (2+4+8+1+6+4+10+10)= 45
3)Zigoon: (6+1+4+10+8+10+1+2)= 42
4)IperDan: (4+8+2+2+2+6+6+6)= 36
5)Lorenzoone: (8+6+1+4+1+8+4+1)= 33
6)Duraner Hawkey: (1+2+6+6+4+2+2+8)= 31
1)Ganondan: (10+10+10+8+10+1+8+4)= 61
2)Mud: (2+4+8+1+6+4+10+10)= 45
3)Zigoon: (6+1+4+10+8+10+1+2)= 42
4)IperDan: (4+8+2+2+2+6+6+6)= 36
5)Lorenzoone: (8+6+1+4+1+8+4+1)= 33
6)Duraner Hawkey: (1+2+6+6+4+2+2+8)= 31
Classifica parziale del Turno 2
1) Ganondan- 131 punti
2) mud - 115 punti
3) Super1033 - 102 punti
4) Zigoon - 96 punti
5) TheMarioVariable - 88 punti
6) IperDan - 76 punti
7) Auros - 74 punti
8) Duraner Hawkeye, AndrewPixel - 68 punti
10) Stormkyleis - 66 punti
11) Lorenzooone - 64 punti
12) Capopanzone - 51 punti
A domani con il terzo turno!
1) Ganondan- 131 punti
2) mud - 115 punti
3) Super1033 - 102 punti
4) Zigoon - 96 punti
5) TheMarioVariable - 88 punti
6) IperDan - 76 punti
7) Auros - 74 punti
8) Duraner Hawkeye, AndrewPixel - 68 punti
10) Stormkyleis - 66 punti
11) Lorenzooone - 64 punti
12) Capopanzone - 51 punti
A domani con il terzo turno!
Turno 3, Girone A
1) IperDan (10 + 4 + 10 + 10 + 10 + 8 + 8 + 4) = 64 punti
2) Zigoon (8 + 10 + 6 + 6 + 8 + 6 + 2 + 8) = 54 punti
3) TheMarioVariable (2 + 8 + 8 + 8 + 6 + 4 + 6 + 10) = 52 punti
4) Super1033 (6 + 6 + 4 + 2 + 4 + 10 + 10 + 6) = 48 punti
5) AndrewPixel (4 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 + 2) = 22 punti
6) Capopanzone (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 8 punti
A stasera con il girone B!
1) IperDan (10 + 4 + 10 + 10 + 10 + 8 + 8 + 4) = 64 punti
2) Zigoon (8 + 10 + 6 + 6 + 8 + 6 + 2 + 8) = 54 punti
3) TheMarioVariable (2 + 8 + 8 + 8 + 6 + 4 + 6 + 10) = 52 punti
4) Super1033 (6 + 6 + 4 + 2 + 4 + 10 + 10 + 6) = 48 punti
5) AndrewPixel (4 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 + 2) = 22 punti
6) Capopanzone (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 8 punti
A stasera con il girone B!
Turno 3, Girone B
1) mud (10 + 6 + 10 + 10 + 1 + 8 + 6 + 6 ) = 57 punti
2) Ganondan (6 + 2 + 4 + 4 + 10 + 10 + 10 + 10) = 56 punti
3) Auros (2 + 10 + 8 + 2 + 8 + 2 + 8 + 2) = 42 punti
4) Stormkyleis (8 + 1 + 1 + 8 + 6 + 4 + 4 + 8) = 40 punti
5) Duraner Hawkeye (1 + 4 + 2 + 6 + 4 + 6 + 2 + 4) = 29 punti
6) Lorenzooone (4 + 8 + 6 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1) = 24 punti
Classifica parziale del turno 3
1) Ganondan - 70 + 61 + 56 = 187 punti
2) Mud - 70 + 45 + 57 = 172 punti
3) Super1033 - 46 + 56 + 48 = 150 punti
3) Zigoon - 54 + 42 + 54= 150 punti
5) TheMarioVariable - 41 + 47 + 52= 140 punti
5) IperDan - 40 + 36 + 64 = 140 punti
7) Auros - 30 + 44 + 42= 116 punti
8) Stormkyleis - 24 + 42 + 40 = 106 punti
9) Duraner Hawkeye - 37 + 31 + 29 = 97 punti
10) AndrewPixel - 30 + 38 + 22 = 90 punti
11) Lorenzooone - 31 + 33 + 24 = 88 punti
12) Capopanzone - 30 + 21 + 8= 59 punti
A domani con il turno 4!
1) mud (10 + 6 + 10 + 10 + 1 + 8 + 6 + 6 ) = 57 punti
2) Ganondan (6 + 2 + 4 + 4 + 10 + 10 + 10 + 10) = 56 punti
3) Auros (2 + 10 + 8 + 2 + 8 + 2 + 8 + 2) = 42 punti
4) Stormkyleis (8 + 1 + 1 + 8 + 6 + 4 + 4 + 8) = 40 punti
5) Duraner Hawkeye (1 + 4 + 2 + 6 + 4 + 6 + 2 + 4) = 29 punti
6) Lorenzooone (4 + 8 + 6 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1) = 24 punti
Classifica parziale del turno 3
1) Ganondan - 70 + 61 + 56 = 187 punti
2) Mud - 70 + 45 + 57 = 172 punti
3) Super1033 - 46 + 56 + 48 = 150 punti
3) Zigoon - 54 + 42 + 54= 150 punti
5) TheMarioVariable - 41 + 47 + 52= 140 punti
5) IperDan - 40 + 36 + 64 = 140 punti
7) Auros - 30 + 44 + 42= 116 punti
8) Stormkyleis - 24 + 42 + 40 = 106 punti
9) Duraner Hawkeye - 37 + 31 + 29 = 97 punti
10) AndrewPixel - 30 + 38 + 22 = 90 punti
11) Lorenzooone - 31 + 33 + 24 = 88 punti
12) Capopanzone - 30 + 21 + 8= 59 punti
A domani con il turno 4!
Turno 4, Girone A
1) Super1033 (10+4+10+8+10+10+4+4) = 60 punti
2) TheMarioVariable (8+1+6+10+1+6+10+10) = 52 punti
3) Stormkyleis (4+10+8+6+8+8+2+1) = 47 punti
4) AndrewPixel (2+8+2+4+2+4+1+8) = 31 punti
4) Capopanzone (1+6+1+2+6+1+8+6) = 31 punti
6) Duraner Hawkeye (6+2+4+1+4+2+6+2) = 27 punti
1) Super1033 (10+4+10+8+10+10+4+4) = 60 punti
2) TheMarioVariable (8+1+6+10+1+6+10+10) = 52 punti
3) Stormkyleis (4+10+8+6+8+8+2+1) = 47 punti
4) AndrewPixel (2+8+2+4+2+4+1+8) = 31 punti
4) Capopanzone (1+6+1+2+6+1+8+6) = 31 punti
6) Duraner Hawkeye (6+2+4+1+4+2+6+2) = 27 punti
Turno 4, Girone B
1) Ganondan (6 + 4 + 10 + 8 + 10 + 10 + 8 + 4) = 60 punti
2) Mud (8 + 6 + 6 + 10 + 8 + 4 + 2 + 6) = 50 punti
3) IperDan (2 + 10 + 2 + 4 + 6 + 6 + 6 + 10) = 46 punti
4) Zigoon (10 + 8 + 8 + 1 + 1 + 8 + 1 + 8) = 45 punti
5) Auros (1 + 2 + 1 + 6 + 4 + 1 + 10 + 2) = 27 punti
6) Lorenzooone (4 + 1 + 4 + 2 + 2 + 2 + 4 + 1) = 20 punti
Classifica parziale del Turno 4
1) Ganondan - 70 + 61 + 56 + 60 = 247 punti
2) Mud - 70 + 45 + 57 + 50 = 222 punti
3) Super1033 - 46 + 56 + 48 + 60 = 210 punti
4) Zigoon - 54 + 42 + 54 + 45 = 195 punti
5) TheMarioVariable - 41 + 47 + 52 + 52 = 192 punti
6) IperDan - 40 + 36 + 64 + 46 = 186 punti
7) Stormkyleis - 24 + 42 + 40 + 47 = 153 punti
8) Auros - 30 + 44 + 42 + 27 = 143 punti
9) Duraner Hawkeye - 37 + 31 + 29 + 27 = 124 punti
10) AndrewPixel - 30 + 38 + 22 + 31 = 121 punti
11) Lorenzooone - 31 + 33 + 24 + 20 = 108 punti
12) Capopanzone - 30 + 21 + 8 + 31 = 90 punti
1) Ganondan (6 + 4 + 10 + 8 + 10 + 10 + 8 + 4) = 60 punti
2) Mud (8 + 6 + 6 + 10 + 8 + 4 + 2 + 6) = 50 punti
3) IperDan (2 + 10 + 2 + 4 + 6 + 6 + 6 + 10) = 46 punti
4) Zigoon (10 + 8 + 8 + 1 + 1 + 8 + 1 + 8) = 45 punti
5) Auros (1 + 2 + 1 + 6 + 4 + 1 + 10 + 2) = 27 punti
6) Lorenzooone (4 + 1 + 4 + 2 + 2 + 2 + 4 + 1) = 20 punti
Classifica parziale del Turno 4
1) Ganondan - 70 + 61 + 56 + 60 = 247 punti
2) Mud - 70 + 45 + 57 + 50 = 222 punti
3) Super1033 - 46 + 56 + 48 + 60 = 210 punti
4) Zigoon - 54 + 42 + 54 + 45 = 195 punti
5) TheMarioVariable - 41 + 47 + 52 + 52 = 192 punti
6) IperDan - 40 + 36 + 64 + 46 = 186 punti
7) Stormkyleis - 24 + 42 + 40 + 47 = 153 punti
8) Auros - 30 + 44 + 42 + 27 = 143 punti
9) Duraner Hawkeye - 37 + 31 + 29 + 27 = 124 punti
10) AndrewPixel - 30 + 38 + 22 + 31 = 121 punti
11) Lorenzooone - 31 + 33 + 24 + 20 = 108 punti
12) Capopanzone - 30 + 21 + 8 + 31 = 90 punti
Turno 5, Girone A
1) Mud (6 + 10 + 10 + 2 + 1 + 10 + 6 + 2) = 47 punti
1) Zigoon (10 + 8 + 1 + 8 + 6 + 2 + 2 + 10) = 47 punti
3) Auros (2 + 2 + 6 + 4 + 10 + 4 + 10 + 8) = 46 punti
4) AndrewPixel (1 + 4 + 2 + 10 + 8 + 8 + 8 + 4) = 45 punti
5) Stormkyleis (8 + 1 + 8 + 6 + 2 + 6 + 1 + 6) = 38 punti
6) Capopanzone (4 + 6 + 4 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1) = 25 punti
Grazie a tutti per aver giocato! A stasera con il turno B!
1) Mud (6 + 10 + 10 + 2 + 1 + 10 + 6 + 2) = 47 punti
1) Zigoon (10 + 8 + 1 + 8 + 6 + 2 + 2 + 10) = 47 punti
3) Auros (2 + 2 + 6 + 4 + 10 + 4 + 10 + 8) = 46 punti
4) AndrewPixel (1 + 4 + 2 + 10 + 8 + 8 + 8 + 4) = 45 punti
5) Stormkyleis (8 + 1 + 8 + 6 + 2 + 6 + 1 + 6) = 38 punti
6) Capopanzone (4 + 6 + 4 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1) = 25 punti
Grazie a tutti per aver giocato! A stasera con il turno B!
Classifica Turno 5 Girone B:
1)Super1033: (10+8+10+2+4+10+10+6)= 60
2)Ganondan: (2+10+8+10+6+6+4+10)= 56
3)IperDan: (6+6+4+1+2+4+6+8)= 37
4)TheMarioVariable: (1+2+2+4+8+8+8+2)= 35
5)Duraner Hawkeye: (4+4+1+8+10+1+1+1)= 30
6)Lorenzoone: (8+1+6+6+1+2+2+4)= 30
1)Super1033: (10+8+10+2+4+10+10+6)= 60
2)Ganondan: (2+10+8+10+6+6+4+10)= 56
3)IperDan: (6+6+4+1+2+4+6+8)= 37
4)TheMarioVariable: (1+2+2+4+8+8+8+2)= 35
5)Duraner Hawkeye: (4+4+1+8+10+1+1+1)= 30
6)Lorenzoone: (8+1+6+6+1+2+2+4)= 30
Classifica finale!
1) Ganondan - 70 + 61 + 56 + 60 + 56 = 303 punti
2) Super1033 - 46 + 56 + 48 + 60 + 60 = 270 punti
3) Mud - 70 + 45 + 57 + 50 + 47 = 269 punti
4) Zigoon - 54 + 42 + 54 + 45 + 47 = 242 punti
5) TheMarioVariable - 41 + 47 + 52 + 52 + 35 = 227 punti
6) IperDan - 40 + 36 + 64 + 46 + 37 = 223 punti
7) Stormkyleis - 24 + 42 + 40 + 47 + 38 = 191 punti
8) Auros - 30 + 44 + 42 + 27 + 46 = 189 punti
9) AndrewPixel - 30 + 38 + 22 + 31 + 45 = 166 punti
10) Duraner Hawkeye - 37 + 31 + 29 + 27 + 30 = 154 punti
11) Lorenzooone - 31 + 33 + 24 + 20 + 30 = 138 punti
12) Capopanzone - 30 + 21 + 8 + 31 + 25 = 115 punti
Vi ringraziamo per aver giocato! Spero vi siate divertiti in questo Tour natalizio! Ci rivediamo al prossimo torneo per soffiare il kart d'oro a Ganondan
1) Ganondan - 70 + 61 + 56 + 60 + 56 = 303 punti
2) Super1033 - 46 + 56 + 48 + 60 + 60 = 270 punti
3) Mud - 70 + 45 + 57 + 50 + 47 = 269 punti
4) Zigoon - 54 + 42 + 54 + 45 + 47 = 242 punti
5) TheMarioVariable - 41 + 47 + 52 + 52 + 35 = 227 punti
6) IperDan - 40 + 36 + 64 + 46 + 37 = 223 punti
7) Stormkyleis - 24 + 42 + 40 + 47 + 38 = 191 punti
8) Auros - 30 + 44 + 42 + 27 + 46 = 189 punti
9) AndrewPixel - 30 + 38 + 22 + 31 + 45 = 166 punti
10) Duraner Hawkeye - 37 + 31 + 29 + 27 + 30 = 154 punti
11) Lorenzooone - 31 + 33 + 24 + 20 + 30 = 138 punti
12) Capopanzone - 30 + 21 + 8 + 31 + 25 = 115 punti
Vi ringraziamo per aver giocato! Spero vi siate divertiti in questo Tour natalizio! Ci rivediamo al prossimo torneo per soffiare il kart d'oro a Ganondan
bello questo plot twist davvero un'idea solida a livello narrativo LORE VAI A
ci tenevo a ringraziare tutti i partecipanti e non perché è stato molto divertente e avvincente perché quasi tutti si contendevano il podio e insomma davvero ganzo !!
adesso continuiamo a giocare così posso distruggere Lorenzone grazie
When you're dead, they really fix you up. I hope to hell when I do die somebody has sense enough to just dump me in the river or something. Anything except sticking me in a goddam cemetery. People coming and putting a bunch of flowers on your stomach on Sunday, and all that crap. Who wants flowers when you're dead? Nobody.
Beh, dai, per una volta non è arrivato Zig sul podio.
Un messaggio dallo staff
Il forum è archiviato, adesso usiamo Discord per parlare quotidianamente.
Se cerchi altro, trovi tutte le news sulla serie di Super Mario su Mariocastle.it, l'enciclopedia su Mariowiki.it e i nostri profili social qui. Grazie per aver postato nel forum nel corso degli anni, non ce ne dimenticheremo mai!
Il forum è archiviato, adesso usiamo Discord per parlare quotidianamente.
Se cerchi altro, trovi tutte le news sulla serie di Super Mario su Mariocastle.it, l'enciclopedia su Mariowiki.it e i nostri profili social qui. Grazie per aver postato nel forum nel corso degli anni, non ce ne dimenticheremo mai!